为加强对入党积极分子工作的民主监督,增强工作透明度,按照学校党委有关规定,现对拟确定的入党积极分子基本情况予以公示,公示时间3天,自2019年3月24日—2019年3月27日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,也可直接向学校党委组织部反映,我们将为您严格保密。
姓名 | 性别 | 民族 | 职务
| 团支部名称 | 申请入党时间 | 奖惩情况 |
郭 臻 | 男 | 汉 | 班级生活委员 | 2016级国际经济与贸易2班团支部 | 2016.10.22 | 校级2017—2018年度“三好学生”称号 |
刘露情 | 女 | 汉 | 书睿之家外联部副部长 | 2017级国际经济与贸易1班团支部 | 2017.09.28 | 校级2017-2018年度“学习优秀生” |
谭颖梨 | 女 | 汉 | 无 | 2017级国际经济与贸易1班团支部 | 2017.09.28 | 校级2017-2018年度“优秀共青团员” |
李佳华 | 女 | 汉 | 院学生会体育部副部长 | 2017级国际经济与贸易1班团支部 | 2017.09.28 | 院级2017-2018年度“优秀学生干部” |
林秋穗 | 女 | 汉 | 心理委员 | 2017级国际经济与贸易2班团支部 | 2017.09.28 | 院级优秀共青团员 |
钟铠跃 | 男 | 汉 | 院学生会副主席 | 2017级国际经济与贸易2班团支部 | 2017.09.28 | 院级先进个人 |
庞茹枫 | 女 | 汉 | 国旗护卫队队员 | 2018级国际经济与贸易1班团支部 | 2018.09.28 | 校级2018年国旗护卫队优秀队员 |
陈晓庆 | 女 | 汉 | 院教办处助理 | 2018级国际经济与贸易1班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
李欣 | 女 | 汉 | 国际经贸会会长 | 2018级国际经济与贸易1班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
高思钰 | 女 | 汉 | 无 | 2018级级国际经济与贸易1班团支部 | 2018.09.28 | 校级第六届英语沙龙主持人大赛二等奖 |
陈华星 | 男 | 汉 | 团支书 | 2018级国际经济与贸易2班团支部 | 2018.09.28 | 2018-2019年度优秀共青团员 |
陈瑶君 | 女 | 汉 | 企业与市场调研协会市场调研部委员 | 2018级国际经济与贸易2班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
郑灿瑶 | 女 | 汉 | 院新闻中心通讯部委员 | 2018级国际经济与贸易2班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
陈晓妮 | 女 | 汉 | 惠州学院学生会学习部干事 | 2018级国际经济与贸易2班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
蔡冰妍 | 女 | 汉 | 学习委员 | 2016级物流管理1班团支部 | 2016.10.22 | 校级2016-2017年“优秀共青团员” |
李世雄 | 男 | 汉 | 宣传委员 | 2016级物流管理2班团支部 | 2016.10.22 | 校级2016-2017团歌校歌红歌合唱比赛一等奖 |
林晓娟 | 女 | 汉 | 组织委员 | 2017级物流管理2班团支部 | 2017.09.28 | 优秀共青团员 |
郑丽端 | 女 | 汉 | 无 | 2017级物流管理2班团支部 | 2017.09.28 | 国家励志奖学金 |
黄倩祺 | 女 | 汉 | 无 | 2017级物流管理2班团支部 | 2017.09.28 | 学习优秀生 |
谢灿丽 | 女 | 汉 | 校级勤工助学服务中心策划部干事 | 2018级物流管理1班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
林旋君 | 女 | 汉 | 院学生会宿管部部员 | 2018级物流管理1班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
赖文婷 | 女 | 汉 | 院学生会宿管部部员 | 2018级物流管理1班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
张贤恒 | 男 | 汉 | 学习委员 | 2018级级物流管理1班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
黄冰纯 | 女 | 汉 | 院团总支党务服务部委员 | 2018级物流管理1班团支部 | 2018.09.28 | 校级爱心包裹一星级证书 |
施佳露 | 女 | 汉 | 学习委员 | 2018级物流管理2班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
沈 耿 | 男 | 汉 | 无 | 2018级物流管理2班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
郭晓芝 | 女 | 汉 | 心理委员 | 2018级物流管理2班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
符颢议 | 男 | 汉 | 无 | 2018级物流管理2班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
陈优玉 | 女 | 汉 | 院团总支党务服务部委员 | 2018级物流管理2班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
张 杰 | 男 | 汉 | 无 | 2016级财务管理2班团支部 | 2016.10.22 | 院级2017-2018年度“优秀共青团员” |
卓姚佳 | 女 | 汉 | DV实验室社长 | 2016级财务管理2班团支部 | 2016.10.22 | 无 |
徐咏欣 | 女 | 汉 | 院科创中心主任 | 2016级财务管理3班团支部 | 2016.10.22 | 2016年一星级善行100志愿者 |
游 悦 | 女 | 汉 | 惠州学院学生会副主席 | 2016级财务管理4班团支部 | 2016.10.22 | 2018年11月 获得惠州学院一等奖学金 |
郑紫虹 | 女 | 汉 | 院团总支办公室部长 | 2017级财务管理1班团支部 | 2017.09.28 | 惠州学院第三届挑战杯特等奖 |
马煜东 | 男 | 汉 | 院学生会宿管部部长 | 2017级财务管理1班团支部 | 2017.09.28 | 院级2017-2018年“优秀共青团员” |
郑慧容 | 女 | 汉 | 院羽毛球队队长 | 2017级财务管理1班团支部 | 2017.09.28 | 无 |
马若兰 | 女 | 汉 | 班级团支书 | 2017级财务管理1班团支部 | 2017.09.28 | 无 |
邹文君 | 女 | 汉 | 院学生会权益部部长 | 2017级财务管理2班团支部 | 2017.09.28 | 校级2017-2018年“优秀共青团员” |
李晓燕 | 女 | 汉 | 无 | 2017级财务管理2班团支部 | 2017.09.28 | 院级2017-2018年“优秀学生干部” |
陈雅怡 | 女 | 汉 | 院就业读研服务部副部长 | 2017级财务管理2班团支部 | 2017.09.28 | 校级2017-2018年“三好学生” |
李清源 | 男 | 汉 | 院科创中心副主任 | 2017级财务管理3班团支部 | 2017.09.28 | 2018年大学生志愿者暑期社会实践活动优秀奖 |
张依凡 | 女 | 汉 | 大学生艺术团秘书处干事 | 2018级财务管理1班团支部 | 2018.09.28 | 2018年经管学院大学生辩论赛冠军 |
卢晓纯 | 女 | 汉 | 院团总支文娱部委员 | 2018级财务管理1班团支部 | 2018.09.28 | 2018年经管学院心理话剧比赛一等奖 |
朱俊烁 | 女 | 汉 | 宣传委员 | 2018级财务管理1班团支部 | 2018.09.28 | 院级2018-2019年底校运会优秀新闻工作者 |
陈浩蓝 | 女 | 汉 | 院学生会秘书处委员 | 2018级财务管理1班团支部 | 2018.09.28 | 第74集团军合成125旅“优秀义务兵”称号 |
许琼仪 | 女 | 汉 | 无 | 2018级财务管理1班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
吴丹敏 | 女 | 汉 | 无 | 2018级财务管理2班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
胡琪霖 | 女 | 汉 | 无 | 2018级财务管理2班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
周蓓欣 | 女 | 汉 | 无 | 2018级财务管理2班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
郑舒丹 | 女 | 汉 | 学习委员 | 2018级财务管理2班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
罗宇琳 | 女 | 汉 | 无 | 2018级财务管理2班团支部 | 2018.09.28 | 2013-2014年霞山区“优秀共青团员” |
黄思敏 | 女 | 汉 | 团支书 | 2018级财务管理2班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
施吉琛 | 男 | 汉 | 院团总支党务服务部委员 | 2018级财务管理2班团支部 | 2018.09.28 | 2016-2017年汕头市东厦中学“三好学生” |
钟咏真 | 女 | 汉 | 组织委员 | 2018级财务管理3班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
余娟清 | 女 | 汉 | 无 | 2018级财务管理3班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
林晓燕 | 女 | 汉 | 校团委秘书长 | 2016级市场营销2班团支部 | 2016.10.22 | 2018年11月荣获国家励志奖学金 |
金慧丽 | 女 | 汉 | 无 | 2016级市场营销2班团支部 | 2016.10.22 | 院级2014-2015年“优秀共青团” |
廖佳俊 | 男 | 汉 | 组织委员 | 2016级市场营销2班团支部 | 2016.10.22 | 无 |
黄晓如 | 女 | 汉 | 18市二班助 | 2017级市场营销1班团支部 | 2017.09.28 | 校级2017-2018年度一等奖学金 |
陈晓婷 | 女 | 汉 | 校团委创新创业部副部长 | 2017级市场营销1班团支部 | 2017.09.28 | 无 |
佘婉芝 | 女 | 汉 | 院新闻中心副主任 | 2017级市场营销1班团支部 | 2017.09.28 | 院级2017-2018年度“优秀共青团员” |
郑指姗 | 女 | 汉 | 无 | 2017级市场营销2班团支部 | 2017.09.28 | 校级爱心包裹证书 |
蔡 珊 | 女 | 汉 | 校级审计协会宣传部部长 | 2017级市场营销2班团支部 | 2017.09.28 | 院级2017-2018年“优秀共青团员” |
吴亚靖 | 女 | 汉 | 无 | 2017级市场营销2班团支部 | 2017.09.28 | 校级大学生挑战杯学术科技竞赛三等奖 |
邱格格 | 女 | 汉 | 院学生会外联部委员 | 2018级市场营销1班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
尹胜乐 | 男 | 汉 | 院学生会外联部委员 | 2018级市场营销1班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
梁 瑶 | 女 | 汉 | 院学生会学风部委员 | 2018级市场营销1班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
周妍茵 | 女 | 汉 | 院科创中心网编委员 | 2018级市场营销1班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
林丹凤 | 女 | 汉 | 院团总支党务服务部委员 | 2018级市场营销1班团支部 | 2018.09.28 | 校级爱心包裹一星级证书 |
吴洲林 | 男 | 汉 | 副班长 | 2018级市场营销2班团支部 | 2018.09.28 | 校级 军训先进个人奖 |
林珏婷 | 女 | 汉 | 团支书 | 2018级市场营销2班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
彭宇彤 | 女 | 汉 | 班长 | 2018级市场营销2班团支部 | 2018.09.28 | 校级 军训先进个人奖 |
黄瑞凌 | 女 | 汉 | 心理委员 | 2018级市场营销2班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
王婴童 | 女 | 汉 | 学习委员 | 2016级审计学1班团支部 | 2016.10.22 | 2018-2019年“全球行销连锁创意企划竞赛佳作” |
卢健敏 | 女 | 汉 | 无 | 2016级审计学1班团支部 | 2016.10.22 | 2016-2017年“校级优秀志愿者” |
王 倩 | 女 | 汉 | 宣传委员 | 2016级审计学3班团支部 | 2016.10.22 | 2017-2018年“学习优秀生” |
林嘉茵 | 女 | 汉 | 院团总支助贷部副部长 | 2017级审计学1班团支部 | 2017.09.28 | 院级2017-2018年“优秀共青团员” |
黄梅萍 | 女 | 汉 | 惠州学院青年志愿者联合会培训部部长 | 2017级审计学1班团支部 | 2017.09.28 | 校级2017-2018年“优秀共青团员” |
郑雪玲 | 女 | 汉 | 院学生会秘书处副部长,学习委员 | 2017级审计学 1班团支部 | 2017.09.28 | 校级2017-2018年 “三好学生标兵” |
谢如荧 | 女 | 汉 | 企业与市场调研协会外联部部长 | 2017级审计学1班团支部 | 2017.09.28 | 校级第三届“挑战杯”大学生创业大赛优胜奖 |
邹晓茹 | 女 | 汉 | 无 | 2017级审计学2班团支部 | 2017.09.28 | 学科竞赛奖 |
黄国茜 | 女 | 汉 | 无 | 2017级审计学2班团支部 | 2017.09.28 | 无 |
温琪琪 | 女 | 汉 | 无 | 2017级审计学2班团支部 | 2017.09.28 | 院级优秀共青团员 |
陈俞君 | 女 | 汉 | 宣传委员 | 2017级审计学3班团支部 | 2017.09.28 | 院级审计协会第八届内部控制设计大赛第二名 |
刘敏 | 女 | 汉 | 团支书 | 2018级审计学1班团支部 | 2018.09.28 | 校级“活力在基层”主题团日活动第五名 |
陈婉琪 | 女 | 汉 | 无 | 2018级审计学1班团支部 | 2018.09.28 | 院级舞蹈获经管迎新晚会二等奖 |
赖乐怡 | 女 | 汉 | 无 | 2018级审计学1班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
黄影儿 | 女 | 汉 | 无 | 2018级审计学1班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
黄银燕 | 女 | 汉 | 院学生会秘书处委员 | 2018级审计学2班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
陈榕汕 | 男 | 汉 | 院组织部委员及班级生活委员 | 2018级审计学2班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
杨 霜 | 女 | 汉 | 院团总支党务服务部委员 | 2018级审计学2班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
黄浩明 | 男 | 汉 | 院学科创中心学科竞赛部委员 | 2018级审计学2班团支部 | 2018.09.28 | 无 |
beat365中文官方网站党总支联系电话:0752-2529220
学校党委组织部联系电话:0752-2529145
学校党委组织部电子邮箱: zzb@hzu.edu.cn
beat365中文官方网站党总支
2019年 3月 24日