2022年应用经济学重点培育学科获得科研项目(纵向)11项(表1),科研项目(横向)11项(表2),教研教改项目6项(表3),科研教研结项9项(表4),发表论文及著作共17篇(表5)。
表1 科研项目(纵向)
姓名 | 项目名称及编号 | 下达单位 | 下达时间 |
李普亮(主持) | 新发展格局下制造业增值税留抵退税政策实施效果研究 | 广东省教育厅 | 2022.09 |
熊明良 (主持) | 红色基因传承视域下《工程项目审计》锻造为“红色审计”特色思政课程的探索与实践 (SCNUKFZD009) | 高校思想政治工作队伍培训研修中心、教育部高校辅导员培训和研修基地及广东省高等学校思想政治教育研究会(重点课题) | 2022.03 |
熊明良 (主持) | 信号传递机制视域下政府环境审计的时间衰减效应研究---以广东省为例 | 惠州市哲学社会科学基金 | 2022.07 |
吴长兰(主持) | 新能源汽车科技创新的多尺度区域时空演化特征及驱动机制 | 广东省科学技术厅(省课题)-2022年度广东省基础与应用基础研究基金省市联合基金(G030703) | 2022.10 |
吴长兰(主持) | 粤港澳大湾区人才分布时空差异演变和人才高地建设机制研究 | 广东省教育厅(厅课题)-广东省教育科学规划项目-重大理论与现实问题创新研究专项(2022GXJK082 ) | 2022.09 |
吴长兰(主持) | 粤港澳大湾区经济差异时空演化及深惠区域协调发展研究 | 惠州市社科联(市课题)-2022年度惠州市哲学社会科学课题(XJ2022000101) | 2022.05 |
袁祥勇(主持) | 惠州市哲学社会科学 | 2022.06 | |
邓玮 (主持) | 数字化转型背景下广东政府审计维护金融安全的作用机理及实现方式研究 | 广东省审计厅 | 2022.08 |
桑红莉 | 基于成分品牌理论的惠州市资源依托型工业品品牌权益研究——以石化为例 | 2022年度惠州市哲学社会科学规划课题 | 2022.05 |
刘春梅 | 需求异质性视角下智慧养老服务精准供给研究 | 广东省哲学社会科学规划2022年度一般项目 | 2022.06 |
黄文娣 | 融资视角下私募股权基金促进惠州中小科技企业发展对策研究 | 惠州市哲学社科 | 2022.05 |
表2 科研项目(横向)
姓名 | 项目名称及编号 | 下达单位 | 下达时间 |
李普亮(主持) | 中国地区宏观经济及市场环境调研分析 | 旭日投资(中国)有限公司惠州综合服务分公司 | 2021.02(经费2022年到账,计入2022年成果) |
李普亮(主持) | 大型工业企业迁出对地方经济税收的影响 | 国家税务总局仲恺高新技术产业开发区税务局 | 2022.03 |
熊明良 (主持) | 惠州市大亚湾区义务教育优质均衡发展满意度调查分析 | 惠州市大亚湾区审计局 | 2022.10 |
陈秋锋 | 大亚湾经济技术开发区粮食安全保障十四五规划 | 惠州市大亚湾经济技术开发区 | 2022.03 |
胡瑞卿 | 惠州中小企业“专精特新”发展之路研究(2022HX139) | 惠州市人民政府办公室 | 2022.08 |
胡瑞卿 | 惠州中小工业企业提档升级研究(2021HX051) | 泰成环保再生资源(惠州)有限公司 | 2022.05 |
胡瑞卿 | (惠州学院-惠州市科技局)共建科技发展研究中心(2021-2023年)(2021HX067) | 惠州市科技局 | 2021.08 |
胡瑞卿 | 惠东县巽寮滨海旅游度假区经济和社会发展“十四五”规划(2021HX101) | 惠东县巽寮滨海度假区管委会 | 2021.03 |
胡瑞卿 | 惠东县平山街道经济和社会发展十四五规划(2021HX051) | 惠东县平山街道 | 2021.03 |
李芳 | 惠阳区养老服务十四五规划 | 惠州市惠阳区民政局 | 2021.06 |
李芳 | 惠州市供销合作联社“十四五”发展规划 | 惠州市供销农业服务有限公司 | 2022.01 |
表3 教研教改项目
姓名 | 项目名称及编号 | 下达单位 | 下达时间 |
熊明良 (主持) | 审计学专业教学中红色基因融入与传承研究---以《工程项目审计》为例 | 惠州学院教务处(高等教育教学改革研究项目) | 2022.09 |
付伟琼 | 在线开放课程促进高等教育数字化转型研究——以《物流学》为例 | 2022年度广东省本科高校在线开放课程指导委员会研究重点课题 | 2022.05 |
徐宁 | 优质继续教育网络课程建设项目JXJYGC2021EY0350 | 广东省教育厅 | 2022.05 |
黄文娣 | 金融科技背景下应用型高校金融学课程教学改革与实践 | 惠州学院 | 2022.07 |
方艳丽 | 基于 OBE 理念的课程思政育人模式研究—— 以应用统计学专业为 | 惠州学院 | 2022.6 |
方艳丽 | 课程思政理念下概率论与数理统计课程教学改革的路径探索 | 惠州学院 | 2022.6 |
表4 科研教研结项
姓名 | 项目名称及编号 | 下达单位 | 结项时间 |
李普亮 (主持) | 惠州市乡村振兴项目投资效果调查研究(2021HX001) | 惠州市青年商会 | 2022.11 |
李普亮 (主持) | 新发展格局背景下宏观税负问题研究(2021HX040) | 国家税务总局广东省税务局 | 2022.11 |
熊明良 (主持) | 广东省经济发展对生态环境影响实证研究---审计评价的视角 | 广东省哲学社科规划领导小组办公室 | 2022.08 |
袁祥勇 (主持) | 碳中和碳达峰目标下会计治理模式研究 | 广东省财政厅 | 2022.08 |
袁祥勇 (主持) | 减税降费实施效果调查研究——以仲恺高新区电子信息企业为例 | 惠州市仲恺税务局 | 2022.10 |
袁祥勇 (主持) | 《财务管理实务》在线课程 | 惠州学院 | 2020.09 |
胡瑞卿 | 惠东县文化广电旅游体育产业“十四五”规划(2021HX036) | 惠东县文化广电旅游体育局 | 2022.12 |
胡瑞卿 | 惠东县文化广电旅游体育事业“十四五”规划(2021HX037) | 惠东县文化广电旅游体育局 | 2022.12 |
胡瑞卿 | 惠州市科技创新十四五规划(2020HX025) | 惠州市科技局 | 2022.12 |
表5 论文及著作
姓名 | 论文/著作名称 | 期刊/出版社 | 发表时间 | 期刊/出版社级别 |
李普亮 | 中国制造业企业税负压力的形成机理及化解路径研究 | 人民出版社 | 2022.12 | 国家级出版社 |
熊明良 (第一作者) | 环境绩效审计评价现状及对策 | 审计月刊 | 2022.02 | 审计类核心 |
熊明良 (第一作者) | Financial Risk Control and Audit of Supply Chain under the Information Technology Environment | Scientifific Programming | 2022.04 | SCI |
熊明良 (第一作者) | 深圳经济特区经济增长与环境质量关系实证研究:基于 EKC 模型检验 | 特区经济 | 2022.04 | 经济类核心 |
熊明良 (独撰) | An empirical study on the moderating effect of environmental audit on the impact of economic development and ecological environment | 2022.12 | SSCI/SCI | |
吴长兰(第一作者) | Land Comprehensive Carrying Capacity and Spatio-Temporal Analysis of the Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area | Frontiers in Environmental Science | 2022.12 | SCI二区IF= 5.41 |
袁祥勇 | 惠州学院学报 | 2022.8 | 一般期刊 | |
付玮琼 | Internet-based supply chain financing-oriented risk assessment using BP neural network and SVM. | PLOS ONE | 2022.01 | SCI Q2 |
付玮琼 | Assessment of sustainable green financial environment: the underlying structure of monetary seismic after shocks of the COVID 19 pandemic | Environmental Science and Pollution Research | 2022.04 | SCI Q2 |
付玮琼 | Research on the correlation between supply chain pricing strategy and consumer psychological demand satisfaction. | PSYCHIATRIA DANUBINA | 2022.06 | SCI/SSCI Q4 |
黄甫 | 考虑消费者退货的制造商侵策略研究 | 中国管理科学 | 2022.07 | CSSCI |
黄甫 | Analyzing the barriers to putting corporate financial expropriations to a halt: A structural modeling of the phenomenon | Frontiers in Environmental Science | 2022.12 | SCI Q2 |
贾卫丽 | 地方财政研究 | 2022.10 | CSSCI扩 | |
桑红莉 | Exploration and reform of marketing practice teaching under the concept of new liberal arts | Curriculum and Teaching Methodology | 2022.11 | CNKI收录 |
黄文娣 | 政府补贴对企业研发投入异质性门槛效应研究—基于广东数据验证 | 科技管理研究 | 2022.04 | C扩 |
黄文娣 | 融资约束视角下政府补贴与企业技术创新:机理分析与广东数据检验 | 科技管理研究 | 2022.06 | C扩 |
刘春梅 | Key Factors Identification and Path Selection of Enterprise Digital Transformation under Multicriteria Interaction | Mathematical Problems in Engineering | 2022 | SCI Q4 |
表6 科研教研成果奖励
姓名 | 成果名称 | 奖励名称及等级 | 奖励单位 | 奖励时间 |
熊明良 | 锻造“红色审计”特色思政课程的理念、路径及策略--以《工程项目审计》为例 | 广东省高校思想政治工作优秀论文征集大赛一等奖 | 高校思想政治工作队伍培训研修中心、教育部高校辅导员培训和研修基地及广东省高等学校思想政治教育研究会 | 2022.03 |
李媛珊 | 第二届教学创新大赛 | 三等奖 | 惠州学院 | 2022.04 |
陈望思 | 第二届教学创新大赛 | 三等奖 | 惠州学院 | 2022.04 |
陈望思 | 广东省第六届高校(本科)青年教师教学大赛 | 三等奖 | 广东省总工会、广东省教育厅 | 2022.08 |
徐宁 | 《校本文化引领的高职创新创业“双精准”育人体系构建与实践》(第十七名) | 广东省教学成果特等奖 | 广东省教育厅 | 2022.05 |