为加强对入党积极分子工作的民主监督,增强工作透明度,按照学校党委有关规定,现对拟确定的入党积极分子基本情况予以公示,公示时间5天,自2022年3月17日—2022年3月21日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,也可直接向学校党委组织部反映,我们将为您严格保密。
beat365中文官方网站学生入党积极分子公示表
序号 | 团支部 名称 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 职务 (现任) | 奖惩情况 |
2019级国际经济与贸易1班 | 童钿 | 女 | 湖北武汉 | 班级心理委员 | 2019-2020年获院级“心理话剧决赛”一等奖;2019-2020年获校级“优秀心理委员”;2019-2020年获校级“大学生新生才艺大赛”决赛三等奖;2020年获“第四届维也纳莫扎特国际钢琴大赛”银奖;2020-2021年获“百万同题作文比赛”优秀作品奖 | |
2019级国际经济与贸易1班 | 谢广伟 | 男 | 广东东莞 | 无 | 2019-2020年获院级“心理话剧决赛”一等奖 | |
2019级国际经济与贸易1班 | 周雪琴 | 女 | 新疆喀什 | 无 | 2019-2020年获校级“优秀共青团员”;2019-2020年获院级“心理话剧比赛”一等奖;2020-2021年获校级“优秀共青团员”;2020-2021年获“学科竞赛奖”;“品牌策划惠正杯”三等奖;“新加坡品牌策划比赛”三等奖;“互联网+”大学生创新创业大赛院级二等奖 | |
2019级审计学2班 | 钟建雄 | 男 | 广东茂名 | 班级班长 | 2020-2021年校级“优秀教官”;2021-2022年校级“优秀教官” | |
2019级审计学1班 | 张泽仪 | 女 | 广东汕头 | 班级团支书 | 2019-2020年校级“优秀学生干部” | |
2019级审计学1班 | 刘泽慧 | 女 | 广东潮州 | 无 | 2021年第九届“网中网杯”华南区大学生财务决策大赛二等奖;2021年校级第十一届内部控制设计大赛二等奖 | |
2019级审计学1班 | 梁伊静 | 女 | 广东茂名 | beat365中文官方网站学工助理 | 无 | |
2019级审计学1班 | 詹晓敏 | 女 | 广东潮州 | 无 | 2020-2021年校级“学科竞赛奖”;2020-2021年校级“少康奖学金”;2020-2021年校级“优秀社团干部”;2021年广东省第十六届“挑战杯”省赛三等奖;2021年广东省第二届财务数智化大赛省级优秀奖;2021年校级财会知识竞赛二等奖 | |
2020级国际经济与贸易2班 | 梁敏君 | 女 | 广东茂名 | 班级生活委员 | 2021年“优秀共靑团员”;2021年国家励志奖学金 | |
2020级国际经济与贸易2班 | 邱嘉恩 | 女 | 广东惠州 | 校级科技发展中心科研助理 | 2021年中国节能协会志愿者;2020-2021年校级团组织优秀干事 | |
2020级审计学1班 | 邓舒心 | 女 | 广东湛江 | 班级副班长 | 2021年获电子信息与电气工程学院第七届“互联网+”大学生创新创业大赛“优秀奖”;2021年院级“优秀共青团员”称号 | |
2020级审计学1班 | 吴晓娜 | 女 | 广东汕头 | 校级惠忆脑力开发协会副部长 | 2021年院级“优秀共青团员”称号 | |
2020级审计学1班 | 植楚芹 | 女 | 广东肇庆 | 班级团支书 | 2020年“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛中获省三等奖;2021年获惠州学院2020年“添翼工程”大学生能力提升计划之微习惯养成训练营(21天阅读打卡)活动三等奖;2021年获惠州学院2020年“添翼工程”大学生能力提升计划之微习惯养成训练营(21天学习笔记打卡)活动坚持奖 | |
2020级审计学1班 | 林晓滢 | 女 | 广东汕头 | 班级学习委员、脑力开发协会宣传部部长 | 第七届“互联网+”省赛银奖;内部控制大赛二等奖;惠州学院民法典大赛一等奖;“电影里的党歌”一等奖;beat365中文官方网站“优秀共靑团员”;第一届“惠心杯”辩论赛优秀奖 | |
2020级审计学2班 | 朱惠琳 | 女 | 广东汕尾 | 班级班长 | 惠州学院第十二届社团艺术节之第十一届内部控制设计大赛暨“红美荔”杯第一届惠校园财审精英挑战赛三等奖 | |
2020级审计学2班 | 詹欣欣 | 女 | 广东梅州 | 无 | 2020年校级图书馆入馆知识竞赛三等奖 | |
2020级审计学2班 | 周源 | 女 | 江西九江 | 班级生活委员 | 旭日广东服装学院第二届“十大提案”比赛一等奖;第七届“东方财富杯”全国大学生金融精英挑战赛三等奖 | |
2020级审计学2班 | 何禹洁 | 女 | 广东肇庆 | 班级学习委员 | 正大杯第十一届全国大学生市场调查与分析大赛广东省选拔赛二等奖 | |
2021级国际经济与贸易1班 | 徐惠勋 | 男 | 广东汕尾 | beat365中文官方网站团总支党务服务部委员 | 无 | |
2021级国际经济与贸易1班 | 余佳欣 | 女 | 江西九江 | beat365中文官方网站司仪部委员 | 无 | |
2021级国际经济与贸易1班 | 林淇 | 女 | 广东揭阳 | beat365中文官方网站科创中心学科竞赛部委员 | 无 | |
2021级国际经济与贸易1班 | 吴楚燕 | 女 | 广东河源 | 军协策划部委员、班级组织委员、beat365中文官方网站篮球队成员 | 第二十九届“建行杯”女子三级跳第八名;2021年校级“军训先进个人” | |
2021级国际经济与贸易1班 | 翁梓艺 | 女 | 广东潮州 | 班级心理委员、beat365中文官方网站团总支办公室委员 | 无 | |
2021级国际经济与贸易1班 | 曾澜鑫 | 女 | 广东惠州 | 班级团支书、beat365中文官方网站科创中心学科竞赛部委员 | 2021年校级“军训先进个人” | |
2021级国际经济与贸易2班 | 邹富明 | 男 | 广东河源 | 无 | 无 | |
2021级国际经济与贸易2班 | 陈可昕 | 女 | 广东汕头 | 无 | 无 | |
2021级国际经济与贸易2班 | 黄莹 | 女 | 广东河源 | 班级生活委员 | 无 | |
2021级国际经济与贸易2班 | 李小彤 | 女 | 广东阳春 | 无 | 无 | |
2021级国际经济与贸易2班 | 张润权 | 男 | 广东惠州 | 无 | 无 | |
2021级国际经济与贸易2班 | 黄嘉艺 | 女 | 广东河源 | 班级团支书 | 无 | |
2021级审计学1班 | 陈丽霞 | 女 | 广东揭阳 | 班级学习委员、经济干理学院组织部委员、beat365中文官方网站青马班学员 | 无 | |
2021级审计学1班 | 李椰 | 女 | 广东汕头 | 班级团支书、beat365中文官方网站科创中心委员、beat365中文官方网站团校班成员、校大学生艺术团话剧队干事 | 无 | |
2021级审计学1班 | 陈泓宇 | 男 | 广东揭阳 | 无 | 无 | |
2021级审计学1班 | 陈淑韵 | 女 | 广东肇庆 | 班级副班长、校学生会学习部干事 | 2021年校级“军训先进个人” | |
2021级审计学1班 | 林怡华 | 女 | 广东汕尾 | 无 | 无 | |
2021级审计学1班 | 倪丹敏 | 女 | 广东汕头 | beat365中文官方网站团总支党务服务部委员、beat365中文官方网站青马班成员 | 无 | |
2021级审计学2班 | 吴佳楠 | 女 | 广东潮州 | 班级班长 | 2021年校级“军训先进个人” | |
2021级审计学2班 | 李妙燕 | 女 | 广东揭阳 | 无 | 2021年beat365中文官方网站“心理话剧决赛”一等奖;beat365中文官方网站党史知识竞赛一等奖 | |
2021级审计学2班 | 林宛嫣 | 女 | 广东河源 | 班级心理委员 | 2021年beat365中文官方网站“心理话剧决赛”一等奖;beat365中文官方网站党史知识竞赛一等奖 | |
2021级审计学2班 | 黄怡绿 | 女 | 广东汕头 | 校团委直属第一团支部副书记 | 无 | |
2021级审计学2班 | 苏泽松 | 男 | 广东揭阳 | 无 | 无 | |
2021级审计学2班 | 许佳炀 | 女 | 广东揭阳 | 无 | 无 | |
2021级审计学2班 | 陈水源 | 男 | 广东阳江 | 班级生活委员、经济管理学院党务团总支服务部委员 | 2021年院级第五届惠州学院 “挑战杯.创青春”大学生创业大赛三等奖 | |
2021级审计学2班 | 黄莹烨 | 女 | 广东惠州 | 班级团支书、校团委团务建设部干事、beat365中文官方网站司仪部委员、审计协会审计部干事 | 2021-2022年 beat365中文官方网站党史知识竞赛团队赛优秀奖;2021-2022 惠州学院国学知识竞答三等奖;2021-2022年第二届全国大学生职业发展大赛决赛二等奖 | |
2019级财务管理1班 | 何思颖 | 女 | 广东揭阳 | 无 | 2020-2021年院级“优秀共青团员” | |
2019级财务管理1班 | 黄雅勒 | 女 | 广东陆丰 | 年级副级长、班级学习委员 | 2020-2021年院级“优秀共靑团员”;国家级 “网中网”财务决策大赛华南区二等奖;校级内部控制大赛二等奖;院级创新创业大赛二等奖;院级党歌比赛优秀奖;院级篮球赛院一等奖 | |
2020级物流管理1班 | 邹晓婷 | 女 | 广东河源 | 无 | 无 | |
2020级物流管理1班 | 辛佳儿 | 女 | 广东汕头 | 校级创新创业协会新闻部部长、班级组织委员 | 无 | |
2020级物流管理1班 | 张国金 | 女 | 广东湛江 | 无 | 无 | |
2020级物流管理1班 | 李汶轩 | 女 | 广东肇庆 | beat365中文官方网站团总支文娱部部长 | 2021年获beat365中文官方网站“公文写作比赛”决赛二等奖;beat365中文官方网站第五届“挑战杯·创青春”大学生创业大赛三等奖 | |
2020级物流管理2班 | 黄潇如 | 女 | 广东揭阳 | 班级副班长、思辨协会秘书部部长、党办校办秘书助理、beat365中文官方网站辩论队委员 | 2021-2022年校级优秀学生干部;2021年校级全省高校艺术作品征集展演活动beat365中文官方网站合唱团三等奖 | |
2020级物流管理2班 | 曾俊奇 | 男 | 广东汕尾 | 无 | 校级“心理情景剧”三等奖 | |
2020级物流管理2班 | 曾清桂 | 女 | 广东河源 | 班级学习委员 | beat365中文官方网站第二期团校班“优秀学员”;2021年校级三好学生;院级红色经典电影党歌与影评大赛二等奖 | |
2020级物流管理2班 | 陈耀堂 | 男 | 广东梅州 | 无 | 兴宁市新冠肺炎疫情防控“优秀志愿者” | |
2020级财务管理1班 | 徐晶晶 | 女 | 广东湛江 | 企业与市场调研协会外联部部长 | 2021年中博杯-全国财经求职力挑战赛优秀奖;2021年beat365中文官方网站“优秀共靑团员” | |
2020级财务管理1班 | 李蔚洁 | 女 | 广东潮州 | 无 | 无 | |
2020级财务管理1班 | 唐彩凤 | 女 | 广东汕尾 | 无 | 2021年财经求职挑战赛惠州学院校级亚军;全国高校艺术作品征集展演活动惠州学院三等奖 | |
2020级财务管理2班 | 容琳喻 | 女 | 江西赣州 | 无 | 学习优秀奖 | |
2020级财务管理2班 | 伍泳欣 | 女 | 广东肇庆 | 班级体育委员、2021级新生班主任助理 | 院级第七届中国“互联网+”大学生创新创业大赛三等奖;2020年院级朗诵比赛一等奖 | |
2020级财务管理2班 | 黄伟金 | 男 | 广东肇庆 | 班级班长 | 无 | |
2021级物流管理1班 | 黄欣蓉 | 女 | 广东韶关 | 班级团支书、经管学院学生会生活部委员、科研助理 | 无 | |
2021级物流管理1班 | 陈 沁 | 女 | 湖南株洲 | 国旗护卫队队员、beat365中文官方网站青马班成员 | 无 | |
2021级物流管理1班 | 涂旭琰 | 女 | 广东深圳 | 班级学习委员、beat365中文官方网站团校成员 | “希望之星”校级作文比赛一等奖 | |
2021级物流管理1班 | 廖权林 | 男 | 广东兴宁 | beat365中文官方网站团总支办公室委员、beat365中文官方网站青马班团支书 | 无 | |
2021级物流管理1班 | 吴湘 | 女 | 广东揭阳 | beat365中文官方网站企业与市场调研协会秘书处委员 | 无 | |
2021级物流管理1班 | 麦淑娴 | 女 | 广东河源 | 班级心理委员、beat365中文官方网站企业与市场调研协会企划部委员 | 无 | |
2021级物流管理1班 | 肖潮宏 | 男 | 广东潮州 | 班级心理委员、beat365中文官方网站科研创新部委员 | 无 | |
2021级物流管理2班 | 余芹福 | 男 | 广东龙川 | 班级团支书、校级国旗护卫队队员 | 无 | |
2021级物流管理2班 | 陈丁绮 | 女 | 福建平潭 | 大学生艺术团舞蹈队干事、beat365中文官方网站青志联干事 | 2021年校级“军训先进个人” | |
2021级物流管理2班 | 李丹丹 | 女 | 广东河源 | 班级学习委员、校团委办公室干事 | 无 | |
2021级物流管理2班 | 王小清 | 女 | 广东化州 | 班级生活委员 | 无 | |
2021级物流管理2班 | 欧妍 | 女 | 广东清远 | 班级心理委员 | 无 | |
2021级物流管理2班 | 林佳滢 | 女 | 广东汕头 | 班级副班长、beat365中文官方网站青马班组长、校级摄影部干事 | 2021年校级“军训先进个人” | |
2021级物流管理2班 | 罗美芸 | 女 | 广东梅州 | 无 | 无 | |
2021级财务管理1班 | 肖玲慧 | 女 | 广东韶关 | beat365中文官方网站团总支党务服务部委员 | 无 | |
2021级财务管理1班 | 朱倩 | 女 | 安徽安庆 | 班级副班长、阆苑青年传媒中心文稿组干事 | 无 | |
2021级财务管理1班 | 范秀琳 | 女 | 广东潮州 | 校级团委团务建设部干事 | 无 | |
2021级财务管理1班 | 周冰心 | 女 | 广东汕头 | 班级组织委员、beat365中文官方网站新闻中心办公室委员 | 无 | |
2021级财务管理1班 | 何佳琪 | 女 | 广东兴宁 | 班级组织委员、beat365中文官方网站司仪部委员 | 无 | |
2021级财务管理1班 | 谢伟怡 | 女 | 广东惠州 | 班级学习委员、beat365中文官方网站团总支党务服务部委员 | 无 | |
2021级财务管理1班 | 詹斯琪 | 女 | 广东揭阳 | 班级团支书、beat365中文官方网站新闻中心新媒体运营部委员 | 无 | |
2021级财务管理2班 | 林妍 | 女 | 广东汕头 | 班级团支书 | 2021-2022年院级“优秀共靑团员” | |
2021级财务管理2班 | 黄钰蕾 | 女 | 广西钦州 | 无 | 无 | |
2021级财务管理2班 | 郑冰冰 | 女 | 广东揭阳 | 班级班长 | 2021-2022年院级“优秀共靑团员” | |
2021级财务管理2班 | 梁琳 | 女 | 广东河源 | 无 | 2021-2022年院级“优秀共靑团员” | |
2021级财务管理2班 | 陈晓静 | 女 | 广东揭阳 | 班级体育委员 | 2021-2022年院级“优秀共靑团员” | |
2021级财务管理2班 | 蔡英华 | 女 | 广东惠州 | beat365中文官方网站科研创新部委员 | 2021-2022年院级“优秀共靑团员” | |
2021级市场营销8班 | 叶俊麟 | 男 | 广东惠州 | 无 | 无 | |
2021级市场营销8班 | 张敏基 | 男 | 广东河源 | 无 | 无 | |
2021级市场营销9班 | 黄俊 | 男 | 广东清远 | 班级团支书 | 2021年全国大学生健康科普知识竞赛三等奖 | |
2021级市场营销9班 | 胡博阳 | 男 | 河北石家庄 | 无 | 无 | |
2021级市场营销9班 | 陈家煕 | 男 | 广东惠州 | 无 | 无 | |
2021级财务管理8班 | 钟伟豪 | 男 | 广东广州 | 无 | 无 | |
2021级财务管理8班 | 罗佳柳 | 女 | 广东汕尾 | 班级学习委员 | 无 |
beat365中文官方网站党总支联系电话:0752-2529220
学校党委组织部联系电话:0752-2529145
学校党委组织部电子邮箱:zzb@hzu.edu.cn
beat365中文官方网站党总支
2022年3月17日