一、2021年beat365中文官方网站立项和结项的纵向课题
1 | 广东省财政厅2021-2022年度会计科研课题 (立项) | 袁祥勇 | 碳达峰与碳中和目标下环境会计治理模式研究 | 2021/11 | 厅级
|
2 | 广东省审计厅重点科研项目 (立项) | 袁睿 | 广东省预算执行审计全覆盖研究 | 2021/5 | 厅级
|
3 | 惠州市哲学社会科学规划项目 (立项) | 邓玮 | 惠州发挥海洋大市资源优势推动海洋经济发展对策研究 | 2021/6 | 市级 |
4 | 惠州市科技计划项目 (立项) | 王兴邦 | 大湾区发展下“双创管理”人才培养的路径优化 | 2021/9 | 市级 |
5 | 惠州市哲学社会科学规划项目 (立项) | 牛文学 | 惠州市中心城区首位度提升策略研究 | 2021/6 | 市级 |
6 | 广东省高校优秀青年创新人才培养计划项目 (结项) | 吴丹涛 | 人民币实际汇率有效变动对广东省贸易条件影响研究 | 2021/7 | 厅级 |
7 | 省财政厅项目 (结项) | 黄文娣 | 财政补贴促进了制造企业创新吗?—基于广东省制造业上市公司实证研究 | 2021/6 | 厅级 |
8 | 国家社科基金项目 (结项) | 李普亮 | 中国制造业企业税负压力的形成机理及化解路径研究 | 2021/9 | 国家级 |
二、2021年beat365中文官方网站立项的横向课题
序号 | 项目名称 | 主持人 | 经费 (万元) | 委托 时间 | 项目 来源 |
1 | 惠东县文化广电旅游体育事业“十四五”规划 | 胡瑞卿 | 15 | 2021.01 | 惠东县文广旅体局询价项目 |
2 | 惠东县文化广电旅游体育产业“十四五”规划 | 胡瑞卿 | 15 | 2021.01 | 惠东县文广旅体局询价项目 |
3 | 惠东县巽寮滨海旅游度假区经济和社会发展十四五规划 | 胡瑞卿 | 30 | 2021.03 | 惠东县巽寮度假区询价项目 |
4 | 惠东县平山街道经济和社会发展十四五规划 | 胡瑞卿 | 39 | 2021.03 | 惠东县平山街道询价项目 |
5 | 惠东县人才发展“十四五”规划 | 胡瑞卿 | 35 | 2021.11 | 中共惠东县委组织部委托项目 |
6 | 2021-2023年共建科技发展研究中心一览子项目 | 胡瑞卿 | 55 | 2021.08 | 惠州市科技局委托项目 |
7 | 惠州市惠城区三栋镇国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要 | 杨 荣 | 4.9 | 2021.07 | 惠州市惠城区三栋镇人民政府科技服务项目 |
8 | 加快培育发展现代服务业,推动惠州服务业高质量发展 | 杨 荣 | 15 | 2021.05 | 政协惠州市委员会办公室科技服务项目 |
9 | “一带一路”背景下跨境电商复合型人才培养的探索与实践 | 刘春梅 | 35.6 | 2021.07 | 惠州市商务局中央财政外经贸发展专项资金 |
10 | 熊猫不走公司顾客满意度与市场推广策划 | 刘春梅 | 5 | 2021.03 | 熊猫不走有限公司 |
11 | 新发展格局下宏观税负问题研究 | 李普亮 | 14 | 2021.04 | 国家税务总局广东省税务局横向课题 |
12 | 惠州市乡村振兴项目投资效果调查研究 | 李普亮 | 5 | 2021.01 | 惠州青年商会横向课题 |
13 | 新冠疫情全球蔓延下稳外资的目标导向与政策研究 | 陈秋锋 | 5 | 2021.07 | 广东省教育厅项目 |
三、2021年beat365中文官方网站结项的横向课题
1 | 惠州市文化改革发展十四五规划 | 李芳 | 45万 |
2 | 惠阳区文化旅游体育事业十四五规划 | 李芳 | 18.8万 |
3 | 大亚湾先进制造业十四五规划 | 陈秋峰 | 45万 |
4 | 惠东县巽寮滨海旅游度假区经济和社会发展十四五规划 | 胡瑞卿 | 30万 |
5 | 惠东县平山街道经济和社会发展十四五规划 | 胡瑞卿 | 39万 |
6 | 惠州县文化广电旅游体育事业“十四五”规划 | 胡瑞卿 | 15万 |
7 | 惠东县文化广电旅游体育产业“十四五”规划 | 胡瑞卿 | 15万 |
8 | 惠州市科技创新十四五规划 | 胡瑞卿 | 15万 |
9 | 《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案》对惠州影响研究报告 | 胡瑞卿 | 15万 |
10 | 惠东县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要 | 胡瑞卿 | 75万 |
11 | 龙门县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要 | 胡瑞卿 | 48万 |
12 | 惠东县“十四五”规划前期课题研究 | 胡瑞卿 | 32万 |
13 | 惠州市第四次全国经济普查课题研究 | 胡瑞卿 | 40万 |
14 | “十四五”大亚湾全面实施创新驱动发展战略研究 | 胡瑞卿 | 20万 |
15 | “十四五”惠州市科技创新发展规划前期研究 | 胡瑞卿 | 10万 |
16 | 2019年惠州市科技发展研究项目合作(共建惠州市科技发展研究中心) | 胡瑞卿 | 75万 |
四、2021年beat365中文官方网站发表的高水平论文
序号 | 题 目 | 作 者 | 作者 名次 | 发表 年月 | 刊物名称 |
1 | A Socio-Technical Transition Path for New Energy Vehicles in China: A Multi-Level Perspective | 吴长兰 | 第一 | 2021.7 | Technological Forecasting and Social Change(SSCI) |
2 | New Retailing Problem for an Integrated Food Supply Chain in the Baking Industry | 徐宁 | 第一 | 2021.11 | Applied Sciences(SSCI) |
3 | Reengineered Governance Process for Assessing Core Public Infrastructure Projects | 林怡芯 | 第一 | 2021.8 | Sustainability(SSCI) |
4 | 供应链金融对中小农业企业的融资约束缓解效应 | 付玮琼 | 第一 | 2021.04 | 西北农林科技大学学报(社会科学版)(CSSCI) |
5 | 农户务农劳动力质量与水稻生产技术效率——基于土地流转和农业社会化服务调节视角 | 付玮琼 | 第二 | 2021.02 | 商业研究(CSSCI) |
6 | 考虑消费者退货的双渠道订货量决策研究 | 黄甫 | 第一 | 2021.4 | 运筹与管理(CSSCI) |
7 | 供应链金融对中小农业企业的融资约束缓解效应 | 付玮琼 | 第一 | 2021.06 | 金融与保险(人大复印全文转载) |
Environmental and Economic sustainability in Pricing Strategy of Carbon Tax: Application of Environmental Kuznets Curve and Real Options Approach | 柯娟娟 | 第一 | 2021.7 | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science(EI) | |
9 | Evaluation of Investment Strategies of Multinational Enterprises under the Impact of COVID-19 Epidemic: Application of Binomial Options | 柯娟娟 | 第一 | 2021.6 | Conference Proceedings of the 9th International Symposium on Project Management(EI) |
10 | HR Management Big Data Mining Based on Computational Intelligence and Deep Learning | 薛哲 | 第二 | 2021.10 | International Journal of Antennas and Propagation(SCI) |