根据《惠州学院2022年上半年发展党员方案》通知要求,经充分听取意见、群团组织推优,拟推荐陈望思、黄雪君等31师生为第65期党员发展对象。为严格落实发展党员工作程序,加强对发展党员工作的民主监督,增强工作透明度,现公示如下:
beat365中文官方网站党员发展对象公示表(教工)
序号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 申请入党 时间 | 批准为入党积极分子时间 | 职务 | 工作业绩 |
1 | 陈望思 | 女 | 广东陆丰 | 2020.4.20 | 2021.3.23 | beat365中文官方网站专任教师 | 1.担任《会计学》、《中级财务会计》、《中级财务会计(上)》及《中级财务会计(下)》任课教师。2.教学成果奖:获2020年第二届全国高校混合式教学设计创新大赛二等奖、广东省本科高校课程思政示范课二等奖、省级一流课程认定课程组成员、惠州学院第二届教学创新大赛获三等奖。3.获惠州学院2021年教学质量与教学改革工程项目立项。4.担任学院学科竞赛领导小组秘书,先后指导学生参与全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛、市场调研大赛、大学生创新创业项目、惠州学院内部控制案例大赛、“挑战杯”大学生创业计划竞赛,共获得国家级奖项1项、校级奖项7项,校级项目立项1项。5.担任18级市场营销1班班主任,关心关爱学生;担任应用经济学重点特色学科秘书,服务学院教学、科研工作。 |
beat365中文官方网站党员发展对象公示表(学生)
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 申请入党 时间 | 批准为入党积极分子 时间 | 获奖情况 |
1 | 19国际经济与贸易1班 | 黄雪君 | 女 | 2001.8 | 2019.9.20 | 2021.3.23 | 2019-2020年获院级“优秀共青团员”;2019-2020年获国家励志奖学金;2020-2021年获校级“优秀共青团员”;2020-2021年获校级“优秀学生干部”;2020-2021年获国家励志奖学金2020-2021年获少康奖学金;2021-2022年获校级“优秀共青团员”;2021年获“批改网2021百万同题英语写作大赛”优秀作品奖;2021年获beat365中文官方网站“学党史、强自信、感党恩、跟党走”党史知识竞赛个人赛三等奖;2022年获第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛(专业赛)省三等奖;2022年获全国高校商业精英挑战赛国际经济与贸易竞赛“步惊云杯”广东省选拔赛特等奖 |
2 | 19审计学1班 | 官丽佳 | 女 | 2000.5 | 2019.9.20 | 2020.3.27 | 2019年惠州学院第27届校运会跳远获第七名;2020年校级全国传统文化知识竞答获广东省二等奖荣誉证书;2020年获全国大学生组织管理能力大赛校级赛优秀奖;2019-2021连续两个学年被评为“优秀共青团员”;2020-2021学年获校级“优秀共青团员”;2020-2021学年获校级“优秀学生干部”;2020-2021学年获校学生会“优秀学生会骨干”;2021年第六届金蝶云管理创新杯区域赛本科二等奖;2020-2021年获勤工俭学“先进个人”;2020-2021学年院级学生会先进个人;2021年校级学生工作项目重点立项——增强谈心谈话的实效性研究 |
3 | 19审计学1班 | 林龙婉 | 女 | 1999.1 | 2019.9.20 | 2021.3.23 | 2020年获校级优秀共青团员;2020年获第十届内部控制设计大赛一等奖;2021年获校级文明宿舍;2021年获第五届“挑战杯-创青春”大学生创新创业大赛生命科学学院院赛一等奖;2021年获学习优秀生;2022年获校级优秀共青团员;2022年获第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛生命科学学院院赛二等奖 |
4 | 19审计学2班 | 张心怡 | 女 | 2002.4 | 2020.5.3 | 2021.3.23 | 2017-2018获“广东省优秀共青团员”;2022年获“正大杯第十二届全国大学生市场调查与分析大赛总决赛”三等奖;2020-2021获惠州学院“优秀学生干部”;2019-2020获惠州学院“学习优秀生” |
5 | 19审计学2班 | 黄琳娜 | 女 | 1998.1 | 2017.9.30 | 2018.4.4 | 2018年获国家励志奖学金;2019年获北京市武警总队执勤第十三支队嘉奖;2021年获惠州学院军训优秀教官;2021年团队获第十一届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校级三等奖;2021年大学生创新创业训练项目获省级一般项目;2021年获台湾创意企划竞赛第四名;2021年度校级“优秀共青团员”;第五届“挑战杯.创青春”大学生创业大赛三等奖;第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛惠州学院选拔赛三等奖;第八届中国国际“互联网 +”大学生创新创业大赛院赛优秀奖 |
6 | 20国际经济与贸易1班 | 郭晓敏 | 女 | 2002.2 | 2020.10.6 | 2021.3.23 | 2020年12月获惠州学院第四届实验室安全知识大赛“优秀团队奖”;2020-2021年获院级“优秀共青团员”;2020-2021年获“学习优秀生” |
7 | 20国际经济与贸易1班 | 王佳琳 | 女 | 2001.9 | 2020.10.6 | 2021.3.23 | 2021获“国家励志奖学金”;2022年第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛省赛三等奖 |
8 | 20国际经济与贸易2班 | 马荔 | 女 | 2001.12 | 2020.10.6 | 2021.3.23 | 2020-2021学年获惠州学院“优秀学生干部”;2020-2021学年获院级“优秀学生干部”;2020-2021学年获校级二等奖学金并被授予“三好学生”;2021第五届“挑战杯,创青春”大学生创业大赛校赛优秀奖;2021年中博杯-全国财经求职力挑战赛优秀奖;2022年十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校级二等奖;2021-2022学年获校级“优秀团干部” |
9 | 20国际经济与贸易2班 | 李君怡 | 女 | 2002.3 | 2020.10.6 | 2021.3.23 | 2021年9月获beat365中文官方网站级心理话剧二等奖;2021年12月获党史知识竞赛个人赛优秀奖;2020-2021年获“学习优秀生”;2021年12月党史知识竞赛团队赛一等奖 |
10 | 20审计学1班 | 詹妙颖 | 女 | 2002.12 | 2020.12.20 | 2021.3.23 | 2020级军训先进个人;2020-2021学年获校级 “三好学生”; 2021年暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动校级三等奖;2021年惠州市大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动优秀团队;第十一届内部控制设计大赛三等奖;第六届大学生创业沙盘模拟大赛二等奖;2021-2022学年获“优秀共青团干部”;第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校级二等奖 |
11 | 20审计学1班 | 苏思钒 | 女 | 2001.9 | 2020.10.6 | 2021.3.23 | 2020-2021年获院级“文明宿舍先进个人”称号;2020-2021年获院级“再现英雄本色弘扬革命精神红色经典电影党歌与影评大赛”一等奖;2020-2021年获院级“优秀学生干部”称号;2020-2021年获校级“三好学生”称号;2021-2022年获校级“第十二届全国大学生电子商务”创新、创意及创业挑战赛”一等奖;2021-2022年获院级“挑战杯,创青春”二等奖;2021-2022年获校级“挑战杯,创青春”优秀奖;2021-2022年获院级“第十一届内部控制大赛”二等奖 |
12 | 20审计学1班 | 罗志鉴 | 男 | 2002.3 | 2020.10.6 | 2021.3.23 | 2020年9月获惠州学院军训先进个人;2020年12月获善行100志愿者;2020年12月获经管大学生辩论赛之“链家杯”季军;2020年12月获beat365中文官方网站“心理话剧决赛”优秀奖;2021年5月获beat365中文官方网站优秀共青团员;2020—2021年获校级优秀学生干部;2020—2021年获国家励志奖学金;2021年7月获省级大学生创新创业训练项目立项 ;2021年9月获惠州学院2021迎新工作志愿者;2021年10月 惠州学院暑假社会实践活动一等奖;2021年12月获共青团中央发展部“三下乡”“返家乡”社会实践优秀调研报告;2021年获广东省大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动“优秀团队”;2021年 获惠州市大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动十佳团队;2022年 获惠州学院“正大杯”第十二届市场调查与分析大赛三等奖;2022年获“正大杯”第十二届市场调查与分析大赛国赛三等奖;2022年获第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛惠州学院二等奖 |
13 | 20审计学2班 | 蔡嘉豪 | 男 | 2002.4 | 2020.10.6 | 2021.3.23 | 2021年获惠州学院第二届毕业杯足球比赛季军 ;2020年获惠州学院新生杯亚军; 2021年获广东省第三届红色日记征文大赛(惠州赛区)纪念奖; 2021年10月以校级摄影部委员身份获中国青年报社、中青校媒举办的中青校媒全媒体传播系列活动优秀组织奖;2021年2月以校级摄影部委员身份获中国青年报社、中青校媒举办的中青校媒全媒体传播系列活动优秀组织奖 |
14 | 20审计学2班 | 张莎莎 | 女 | 2002.6 | 2020.10.6 | 2021.3.23 | 2020-2021年获校级“优秀共青团员”;2022年4月获正大杯第十二届全国大学生市场调查与分析大赛广东省一等奖;2022年1月获惠州学院第五届“挑战杯”大学生创业计划竞赛铜奖;2021年12月获惠州市大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动优秀团队;2021年12月获惠州学院第十一届内部控制设计大赛一等奖;2021年11月获惠州学院暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动二等奖 |
15 | 20审计学2班 | 方思琪 | 女 | 2000.8 | 2020.10.6 | 2021.3.23 | 2021.10月获“国家励志奖学金”;2020-2021年获校级“优秀共青团员”;2021-2022年获校级“优秀共青团干部”;2021年11月获校级“优秀学生干部”2021年11月获审计内部控制大赛一等奖;2022年4月获第十二届全国大学生三创赛惠州学院选拔赛一等奖;2021年1月获惠州学院大学生职业探索大赛校级优秀奖 |
16 | 19财务管理1班 | 陈敏霞 | 女 | 2000.10 | 2019.9.20 | 2021.3.23 | 2019年11月获惠州学院第十八届社团艺术节之第十届新生杯羽毛球大赛第四名;2020年11月获惠州学院第二十八届运动会羽毛球比赛学生组第一名;2020年11月获校运会20人团体项目女子组第二名;2019-2020学年学生社团联合会获工作积极分子;2020-2021学年获“优秀社团工作者”;2020-2021学年获“优秀学生干部” |
17 | 19财务管理2班 | 方健升 | 男 | 2000.1 | 2019.9.20 | 2021.3.23 | 2019-2020年获校级"阆苑好青年-科技之星"入围奖;2020-2021获院级"优秀抗疫共青团员";2021-2022年获院级"大学生才能之星" |
18 | 19物流管理1班 | 郑小雨 | 女 | 1999.8 | 2020.9.20 | 2021.3.23 | 2020.08获全国高校商业精英挑战赛国际经济与贸易竞赛“铂元杯”广东省省赛二等级;2019-2020获院级优秀学生干部;2019-2020年获学科竞赛奖;2019-2020年获“三好学生”;2020-2021获院级优秀共青团员;2020-2021年校级“志愿之星”;2020-2021年国家励志奖学金;2020-2021年校级优秀学生干部;2022年校级“缤纷寒假 浓情暖冬”寒假社会实践活动二等奖 |
19 | 19物流管理2班 | 陈佳燕 | 女 | 2000.6 | 2019.9.20 | 2020.3.27 | 2019年12月获“新时代 新作为-立志·修身·博学·报国”主题教育系列活动优秀奖;2020年12月获中国外运杯”全国大学生物流设计大赛三等奖;2021年5月获惠州学院“再现英雄本色 弘扬革命精神”红色经典电影党歌与影评大赛优秀奖;2021年10月获广东省“川流杯”供应链管理师职业竞赛优秀奖;2022年4月获“正大杯”第十二届市场调查与分析大赛国赛三等奖;2022年4月获第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛惠州学院选拔赛一等奖 |
20 | 20财务管理1班 | 吴晓仪 | 女 | 2002.2 | 2020.10.6 | 2021.3.23 | 2020-2021年度获beat365中文官方网站“优秀共青团员”;2021年beat365中文官方网站党史知识竞赛团队赛优秀奖;2021-2022年获校级“优秀共青团员” |
21 | 20财务管理1班 | 吴绮婷 | 女 | 2002.2 | 2020.10.6 | 2021.3.23 | 2020-2021年获校级“优秀共青团员”;2021年获beat365中文官方网站“学党史、强信念、感党恩、跟党走”党史知识竞赛团队赛优秀奖及个人赛优秀奖;2021年获“中博杯-全国财经求职力挑战赛”优秀奖;第八届“互联网+”创新创业大赛获电子学院二等奖 |
22 | 20财务管理1班 | 林素欣 | 女 | 2001.8 | 2020.10.6 | 2021.3.23 | 2020-2021年获善行100·聚爱云端“优秀组织单位”;2020-2021年获善行100·聚爱云端全国高校学生组织第十名;2020-2021年获善行100·聚爱云端“爱心团体”;2021-2022年获惠州学院全省高校艺术作品征集展映活动,校内选拔赛三等奖;2021-2022年或财经求职力挑战赛惠州学院亚军;2021-2022年获红歌、团歌、校歌大合唱比赛第9名;2022-2023年获职业探索大赛院级三等奖;2022-2023年获内部控制大赛冠军;2022年-2023年获惠州学院第五届“挑战杯·创青春”大学生创业大赛院级三等奖;2022-2023年获第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛惠州学院选拔赛校级三等奖;2021-2022年获党史学习教育知识竞赛院级三等奖;2021-2022年获校级“三好学生标兵” |
23 | 20财务管理2班 | 李泳雪 | 女 | 2001.5 | 2020.10.6 | 2021.3.23 | 2020-2021年获校级“优秀共青团干部”;2021-2022年获校级“优秀共青团员” |
24 | 20财务管理2班 | 李锶琪 | 女 | 2001.1 | 2020.10.6 | 2021.3.23 | 2020-2021年获校级优秀共青团员;2021-2022年获校级优秀共青团员;第十一届审计内部控制大赛校级一等奖;第十二届全国大学生电子商务“创新,创意,创业”挑战赛惠州学院选拔赛一等奖 |
25 | 20物流管理1班 | 马梓辉 | 男 | 2000.1 | 2020.10.6 | 2021.3.23 | 2020-2021年“学习优秀生” |
26 | 20物流管理1班 | 谭洁雯 | 女 | 2002.1 | 2020.10.6 | 2021.3.23 | 2021-2022年获校级“优秀共青团员”;2020-2021年获校级“优秀班干部”;2021年获校级第三届微团课大赛一等奖;2020-2021年获院级学生会“先进个人” |
27 | 21市场营销8班 | 陈钟鸿 | 男 | 1998.9 | 2018.10.8 | 2018.10.30 | 2021-2022年获校级“优秀共青团员” |
28 | 21市场营销8班 | 蔡银珊 | 女 | 1998.7 | 2017.10.12 | 2017.10.26 | 2017年11月获校学生训练标兵;2018年6月获校“第二期青年马克思主义培养工程”大学生骨干培训班优秀学员;2018年7月获校优秀学生干事;2018年11月获第七届金湾航空艺术节二等奖 |
29 | 21财务管理8班 | 黄小娃 | 女 | 1999.8 | 2018.9.10 | 2019.6.10 | 2021年获校级“优秀共青团员”;2021年全国本科风控大赛广东省分区赛团队优胜奖;2018-2019学年度顺德职业技术学院校级二等奖学金;2018年度顺德职业技术学院校级“优秀团员” |
30 | 21财务管理8班 | 林子程 | 男 | 1998.1 | 2019.2.22 | 2019.6.1 | 2018年度优秀义务兵;2019年度优秀义务兵 |
公示期限内,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向党总支反映公示对象存在的问题,也可直接向学校党委组织部反映。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖单位印章,以便组织查询。
公示时间:2022年5月14日至2022年5月19日
经管学院党总支联系电话:0752-2529220
经管学院党总支电子邮箱:jgx@hzu.edu.cn
学校党委组织部联系电话:0752-2529145
学校党委组织部电子邮箱:zzb@hzu.edu.cn
中共beat365中文官方网站总支委员会
2022年5月14日