为加强对入党积极分子工作的民主监督,增强工作透明度,按照学校党委有关规定,现对拟确定的入党积极分子基本情况予以公示,公示时间3天,自2023年3月22日—2023年3月24日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,也可直接向学校党委组织部反映,我们将为您严格保密。
beat365中文官方网站学生入党积极分子公示表
序号 | 团支部名称 | 姓名 | 性别 | 申请入党时间 | 职务 (现任) | 奖惩情况 |
1 | 20国际经济与贸易1班 | 陈少丹 | 女 | 2022-03-14 | 班级团支书 | 全国新零售大赛三等奖; |
2 | 20国际经济与贸易1班 | 马泽冰 | 女 | 2022-03-14 | 无 | 全国新零售大赛三等奖;2022~2023三好学生 |
3 | 20国际经济与贸易2班 | 谢冰雁 | 女 | 22021-03-14 | 无 | 2021-2022年院级“学习优秀生” |
4 | 20审计学1班 | 曾宇 | 男 | 2021-09-27 | 无 | 第十二届全国大学生电子商务三创赛校级二等奖;第十一届内部控制大赛校级二等奖;第八届互联网+院级二等奖 |
5 | 20审计学1班 | 吴乐熙 | 女 | 2020-10-06 | 无 | 2020-2021级学习优秀生;2021-2022校级三好学生 |
6 | 20审计学1班 | 徐梅煜 | 女 | 2020-10-06 | 无 | 2020-2021级学习优秀生;2021-2022校级三好学生 |
7 | 20财务管理1班 | 梁静惠 | 女 | 2020-10-11 | 无 | 2022年院级优秀共青团员;院级2022抗疫先进个人 |
8 | 20物流管理1班 | 欧阳可盈 | 女 | 2022-03-02 | 无 | 第五届“挑战杯·创青春”大学生创业大赛三等奖;2020-2021学年度国家励志奖学金;2021年全国高校商业精英挑战书品牌策划竞赛全国总决赛暨(新加坡)全球品牌策划大赛中国地区选拔赛三等奖;第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛惠州学院选拔赛三等奖 |
9 | 20物流管理1班 | 罗秀群 | 女 | 2020-10-06 | 班级宣传委员 | 2021年挑战杯院级三等奖;2020年“金刚川”红色影评三等奖;2020~2021年度国家励志奖学;2022~2023年“挑战杯”大赛校级三等奖 |
10 | 20物流管理2班 | 姜丽华 | 女 | 2020-10-06 | 无 | 2022年院级“文明宿舍先进个人” |
11 | 20物流管理2班 | 张清梅 | 女 | 2020-10-06 | 无 | 2021-2022学年beat365中文官方网站优秀共青团员 |
12 | 21审计学1班 | 聂彩霞 | 女 | 2022-06-09 | 经管学院学生会权益部部长 | 2021-2022院级优秀“共青团员” |
13 | 21审计学1班 | 庞雯元 | 女 | 2021-9-27 | 校新闻中心摄影部委员 | 2021年校级“军训先进个人”;2021-2022年“优秀新闻记者” |
14 | 21审计学1班 | 吴燕纯 | 女 | 2022-10-10 | 经管学院团校青马班班助 | 校级“三创”比赛二等;校级“立志修身”比赛第二 |
15 | 21审计学2班 | 刘鑫 | 女 | 2022-03-02 | 无 | 三创赛校赛二等奖;三创实战赛校赛二等奖;互联网+院赛一等奖;挑战杯院赛三等奖;攀登计划项目立项 |
16 | 21审计学2班 | 陈水源 | 男 | 2021-09-27 | 班级团支书 | 第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛惠州学院校级二等奖 |
17 | 21财务管理1班 | 李丹妮 | 女 | 2022-04-01 | 班级心理委员、院权益部部长 | 2021-2022心理话剧 院级三等奖;2021-2022职业探索大赛 院级三等奖;2021-2022五四短视频拍摄 院级一等奖 |
18 | 21财务管理1班 | 曾雪 | 女 | 2022-10-11 | 班级组织委员 | 第二十四届科技文化艺术节之第十三届校园舞蹈大赛 三等奖;2021-2022大学生辩论赛 院级季军;2021-2022微党课比赛院级三等奖 |
19 | 21财务管理1班 | 冯静宜 | 女 | 2022-04-01 | 无 | 2021-2022 心理话剧院级三等奖 |
20 | 21财务管理2班 | 赖露婵 | 女 | 2021-09-27 | 无 | 建党百年主题征文比赛校级一等奖 |
21 | 21财务管理2班 | 施廷廷 | 女 | 2021-09-27 | 无 | 校级惠州学院第六届数学竞赛三等奖 |
22 | 21财务管理2班 | 刘燕纯 | 女 | 2021-09-27 | 无 | 2021-2022年校级优秀干事 |
23 | 21物流管理1班 | 张乐愉 | 女 | 2022-03-02 | 无 | 2022年院级“优秀共青团员” |
24 | 21物流管理1班 | 黄靖华 | 女 | 2021-09-27 | 班级组织委员、beat365中文官方网站学生会生活部部长 | 2022年院级“优秀学生干部” |
25 | 21物流管理1班 | 张宇轩 | 男 | 2021-09-27 | 经管学院党务服务中心党务管理部负责人 | 无 |
26 | 21物流管理2班 | 黄雪婷 | 女 | 2021-09-27 | 宣传委员、校级阆苑青年传媒中心文编组组长 | 2021-2022学年校级获阆苑青年传媒中心“优秀组员” |
27 | 21物流管理2班 | 陈丹虹 | 女 | 2021-09-27 | 经管学院团委会部长 | 2022 院级“经管司仪先进个人”称号 |
28 | 22国际经济与贸易2班 | 曾舒婷 | 女 | 2022-09-13 | 校级青年志愿者联合会督导部干事 | 无 |
29 | 22国际经济与贸易2班 | 李烁珣 | 女 | 2022-09-13 | 班级宣传委员、beat365中文官方网站学生会生活部干事 | 无 |
30 | 22国际经济与贸易2班 | 丘志玲 | 女 | 2022-12-06 | 无 | 无 |
31 | 22国际经济与贸易2班 | 何真妮 | 女 | 2022-09-13 | 无 | 无 |
32 | 22审计学1班 | 倪意康 | 女 | 2022-10-11 | 校级审计协会干事 | 2022院级优秀辩手;2022年院级大学生辩论赛三等奖 |
33 | 22审计学1班 | 蔡林灿 | 女 | 2022-09-13 | 校级大学生艺术团导演部干事;经管学院学生会权益部干事 | 2022校级“大学生的使命与担当”主体实践三等奖;校级“弥瞳漫社社团形象同人大赛”三等奖;院级“微党课”比赛二等奖 |
34 | 22审计学1班 | 林翠婷 | 女 | 2022-10-11 | 班级生活委员 | beat365中文官方网站2022年大学生辩论赛团队三等奖;校级内部控制大赛初赛优秀奖 |
35 | 22审计学1班 | 赵彦杰 | 男 | 2022-12-06 | 无 | 2022年9 月 四有优秀士兵 |
36 | 22审计学1班 | 赵泽柔 | 女 | 2022-09-13 | 新闻中心宣传策划部干事 | 无 |
37 | 22财务管理1班 | 唐玲 | 女 | 2022-10-11 | 经管学院学生会权益部干事 | 无 |
38 | 22财务管理1班 | 陈晓琳 | 女 | 2022-09-13 | 经管学院学生会权益部干事 班级生活委员 | 2022~2023年“挑战杯”大赛 |
39 | 22财务管理1班 | 叶妙欣 | 女 | 2022-09-13 | 经管学院团委司仪部干事 | 青年志愿者联合会第一届项目擂台赛优秀奖 |
40 | 22财务管理1班 | 林静怡 | 女 | 2022-09-13 | 班级副班长 | 无 |
41 | 22财务管理1班 | 刘敏琪 | 女 | 2022-09-13 | 校国旗护卫队宣传部干事 | 无 |
42 | 22财务管理1班 | 李姿琪 | 女 | 2022-09-13 | 经管学院团委组织部干事 | 2022年学宪法知识竞赛优秀奖 |
43 | 22物流管理1班 | 陈泽萍 | 女 | 2022-09-13 | 班级班长 | 惠州学院第六届实验室安全知识竞赛团队二等奖;beat365中文官方网站2022年大学生辩论赛团队一等奖;beat365中文官方网站迎新晚会团队三等奖 |
44 | 22物流管理1班 | 李金禧 | 女 | 2022-10-11 | 无 | 第八届“互联网+”大赛 |
45 | 22物流管理1班 | 胡廉乐 | 男 | 2022-10-11 | 无 | 惠州学院第六届实验室安全知识竞赛 |
46 | 22物流管理2班 | 毛雪琳 | 女 | 2022-10-11 | 无 | 无 |
beat365中文官方网站党总支联系电话:0752-2529220
学校党委组织部联系电话:0752-2529145
学校党委组织部电子邮箱:zzb@hzu.edu.cn
beat365中文官方网站党总支
2023年3月22日