2021版
一、专业名称与代码
专业名称:财务管理
专业代码:120204
二、专业介绍
1.专业沿革
财务管理专业属于管理学科门类,一级学科为工商管理。本专业从2001年开始招收本科生,是惠州学院第一批本科专业, 2005年通过本科教学水平评估;2016年经济管理系升级为beat365中文官方网站,学院下设3系3中心,在会计系下设财务管理专业;2020年5月学院调整为5系5专业,在财务管理系下设财务管理专业。
经过20年的沉淀发展,财务管理专业师资力量快速发展,培养体系更加完善,教学成果有效增长,专业建设平台不断拓展,2018年开设ACCA(国际注册会计师)班,2020年开设CMA(美国注册管理会计师)精英班,积极探索国际化与特色化办学路径,2021年本专业被评为第一批校级课程思政示范建设专业。
2.专业优势
(1)师资力量雄厚,已构建“双师双能+思政”型教师团队,并且绝大多数教师均具备海外学习背景。(2)“校-政-行-企”四方联动协同的办学模式;引进社会办学资源,与银行、专业财经教育机构合作办学,先后开设“银行小蜜蜂精英班”、“财务管理ACCA创新班”和“CMA精英班”,邀请校外专家进课堂,形成惠州各大银行行长和各类协同企业高管常态化进课堂机制。
3.专业特色
经过长期的探索实践,财务管理专业逐步形成“厚基础、宽口径、强应用、重创新”的专业特色。专业以“会计学原理、中级财务会计、智能财务会计、成本会计、管理会计、财务管理、税务筹划以及大数据财务分析”等核心课程群为基础,通过科学设置实践课程群和各级各类学科竞赛实践教学体系,提升学生的“应用能力”和“创新能力”,实现应用型财务管理人才的培养。
4.就业方向
本专业学生能在各类注册会计师事务所、资产评估事务所、税务师事务所、国家行政部门、金融机构和各类企业从事科学研究、财务实务运作与管理等工作。
三、培养目标
财务管理专业培养具备社会主义核心价值观、高度的社会责任感和使命感、良好的科学文化素养和一定的国际视野,系统并熟练的掌握财务管理专业理论与方法,具备较强的创新创业精神和一定的创新创业能力,能够在企业、事业和政府等部门从事科学研究、财务管理实务运作的高素质应用型人才。
本专业学生毕业五年左右预计能够在大型企事业单位成长为财务方面的业务骨干,在中小型企业担任财务主管甚至财务经理,培养目标具体可以分解为以下五个:
培养目标 1:具有过硬的思想政治素质。坚决拥护中国共产党的领导,坚持正确的政治立场和政治方向,树立社会主义核心价值观,具有坚定的政治信仰、高度的社会责任感和使命感、高尚的职业道德、较强的开拓创新意识,维护国家利益,遵纪守法。
培养目标 2:具有广博的通识化知识。具有广博的人文、社会和自然科学知识素养,具有广阔的知识面和深厚的人文素养,掌握科学分析的基本方法,具有独立思考能力,具有创造性思维。
培养目标 3:具有扎实的本学科、专业知识基础。熟练掌握财务管理专业理论与方法,了解现代财务管理行业前沿领域,对现代财务管理未来发展有较准确的认识。
培养目标 4:具有较强的专业技能。能熟练运用现代财务管理理论与方法,进行筹资、投资、资产管理与利润分配等各个财务管理环节的工作,能够在企业、事业和政府等部门从事科学研究、财务实务运作与管理的高素质应用型人才。
培养目标 5:具有持续的职业发展能力。具备终身学习和发展的素质与能力,能够根据社会发展和社会实际需求,不断通过自我学习和习得改善知识和技能结构,拥有可持续发展的专业技能和广阔的职业发展空间。
四、毕业要求
本专业以我校“立足惠州,融入粤港澳大湾区,服务广东,辐射全国,建设新文科特色鲜明、教师教育协调发展的高水平应用型大学”的办学定位和“具有科学精神、人文素养、国际视野、创新思维的高素质应用型人才”的培养目标为引领,以教育部本科教学质量国家标准要求和 OBE教学理念为指导,结合财务管理行业的发展趋势和人才需求,针对培养目标,制定本专业本科生毕业要求:
1、素质结构
1.1基本素质
掌握马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论,树立辩证唯物主义和历史唯物主义世界观。坚持正确的政治方向,爱党爱国,坚决拥护党的领导和社会主义制度,自觉践行社会主义核心价值观,坚定理想信念。具有较强的形势分析和判断能力、良好的道德修养和社会责任感、积极向上的人生思想和符合社会进步要求的价值观念。
1.2职业素质
具备一定的国际视野,具有较强的创新精神,具有爱岗敬业、诚信友善、遵纪守法、团结合作的职业精神,具有绿色环保和协调发展理念。
1.3身心素质
达到国家规定的大学生体质健康标准,具有健康的体魄和良好的心理素质,具备稳定、向上、坚强、恒久的情感力、意志力和人格魅力。
2、知识结构
2.1基础知识
熟练掌握数学、经济学和管理学等学科的基础理论和方法。
2.2通识知识
具备自然科学、人文社会科学、法学、语言文学、健康艺术、职业发展等方面的通识知识。
2.3专业知识
系统掌握会计和财务管理的基本理论与方法,熟悉税法、经济法和会计准则,通晓财务管理实务操作,了解财务管理学科的理论前沿及发展动态。
3、能力结构
3.1知识获取能力
在学习和工作中,具有独立思考意识,能够运用科学的方法,通过课堂、文献、网络、实习与实践等渠道收集信息,获取知识,善于学习和吸收他人知识,并构建自己的知识体系。
3.2知识应用能力
具有理论分析和实务操作的基本能力,掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究能力,能够运用财务管理基本理论和方法,进行筹资、投资、资产管理与利润分配等各个财务管理环节的工作能力。
3.3创新创业能力
具有较强的组织沟通能力与探索性、批判性思维能力,不断尝试理论或实践创新;具有一定的经营管理能力和综合创新能力。
五、学制与修业年限
学制:4年
修业年限:4-6年
六、授予学位
管理学学士
七、主干及相关学科
主干学科:工商管理
相关学科:应用经济学;物流管理与工程
八、专业核心课程与特色课程
会计学原理、中级财务会计、高级财务会计、财务管理、高级财务管理、财务管理前沿专题、成本会计、管理会计、财务报表分析、税务筹划、税法、金融学和投资学。
九、实务课程
会计综合模拟实验 会计信息系统 财务管理实验。
十、自主学习课程
项目管理、物流学。
十一、全英/双语课程
会计英语、国际金融、国际财务管理、国际贸易实务。
十二、课程体系及最低毕业要求
课程结构 | 学时 | 学分 | |||||
理论 | 实践 | 合计 | 理论 | 实践 | 合计 | ||
公共必修课程平台 | 600 | 266 | 866 | 32 | 10 | 42 | |
博雅教育课程平台(跨专业、跨系、跨校选修课程) | 168 | 24 | 192 | 10.5 | 1.5 | 12 | |
学科教育课程平台 | 502 | 138 | 640 | 31 | 9 | 40 | |
专业教育课程平台 | 专业必修课程 | 224 | 96 | 320 | 14 | 6 | 46 |
专业限选课程 | 160 | 96 | 256 | 10 | 6 | ||
专业任选课程 | 104 | 56 | 160 | 6.5 | 3.5 | ||
专项实践课程平台 | 公共实践课程 | 2 | 22 | ||||
专业实践课程 | 0 | 144 | 144 | 0 | 20 | ||
个性培养课程平台 | 课外自主实践(不计入总学时) | 10 | |||||
朋辈教育(不计入总学时) | 40 | ||||||
总计(必修/选修) | 1758 | 820 | 2578 | 104 | 58 | 162 | |
最低毕业要求 | 2500 | 160 |
十二、毕业要求实现矩阵
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 相关课程 |
1.素质结构 | 1.1基本素质 | 掌握马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,树立正确的世界观、人生观和价值观,爱党爱国,坚决拥护中国共产党的领导,自觉践行社会主义核心价值观,坚定理想信念、具备良好道德修养、社会责任感和积极向上人生态度。 | 马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、中国近现代史纲要、思想道德与法治、形势与政策、党史/新中国史/改革开放史/社会主义发展史、马克思主义中国化进程与大学生时代责任、国家安全教育、军事理论、劳动教育 |
1.2职业素质 | 具备一定的国际视野,具有较强的创新精神,具有爱岗敬业、诚信友善、遵纪守法、团结合作的职业精神,具有绿色环保和协调发展理念。 | 大学生职业生涯规划、就业指导、财务管理专业导论、创新创业基础、劳动教育、税法、经济法、财务管理、财务管理前沿专题 | |
1.3身心素质 | 达到国家规定的大学生体质健康标准,具有健康的体魄和良好的心理素质,具备稳定、向上、坚强、恒久的情感力、意志力和人格魅力。 | 大学体育、大学生心理健康课、博雅教育 | |
2.知识结构 | 2.1基础知识 | 熟练掌握数学、经济学和管理学等学科的基础理论和方法。 | 高等数学、线性代数、概率统计、管理学、战略管理、微观经济学、宏观经济学、计量经济学 |
2.2通识知识 | 具备自然科学、人文社会科学、法学、语言文学、健康艺术、职业发展等方面通识知识。 | 统计学、物流学、财经应用文写作、大学英语、会计英语、大学计算机基础 | |
2.3专业知识 | 系统掌握会计和财务管理的基本理论与方法,熟悉税法、经济法和会计准则,通晓财务管理实务操作,了解财务管理学科的理论前沿及发展动态。 | 内部控制学、会计综合模拟实训、成本会计、预算会计、银行会计、财务会计、管理会计、会计信息系统、会计学原理、高级财务会计、高级财务管理、审计学基础、财务管理实验、财务报表分析、税务筹划、预算管理、财务管理、智能财务会计、资产评估、大数据财务分析、财务管理前沿专题、经济法、税法、 | |
3.能力结构 | 3.1知识获取能力 | 具有较强的组织沟通能力与探索性、批判性思维能力,不断尝试理论或实践创新;具有一定的经营管理能力和综合创新能力。 | 大学计算机基础、学术论文写作、智能财务会计、创新创业基础、财务管理专业见习、市场营销、商业银行经营管理 |
3.2知识应用能力 | 具有理论分析和实务操作的基本能力,掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究能力,能够运用财务管理基本理论和方法,进行筹资、投资、资产管理与利润分配等各个财务管理环节的工作能力。 | 会计手工综合模拟实训、会计信息系统、财务管理实验、投资学、国际金融学、国际财务管理、毕业论文、毕业实习、财经应用文写作 | |
3.3创新创业能力 | 具有较强的组织沟通能力与探索性、批判性思维能力,不断尝试理论或实践创新;具有一定的经营管理能力和综合创新能力。 | 市场营销学、人力资源管理、创新创业基础、风险管理、项目管理、保险学、供应链管理、电子商务、毕业实习、毕业论文 |
十四、教学进程表
表一:财务管理专业课程设置及教学进程计划表(适用于非师范专业)
1、理论教学 | |||||||||||
课程 类别 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 总学时 | 理论教学 | 实践教学 | 考核方式 | 开课学期 | 周学时 | 开课 单位 | |
公共 必修 课程 | 马克思主义基本原理 | Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 48 | 0 | E | 3 | 3 | 马克思主义学院 | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Mao Zedong Thought and Introduction to Socialist Theory with Chinese Characteristics | 5 | 80 | 64 | 16 | E | 4 | 4 | |||
中国近现代史纲要 | Modern and Contemporary History of China | 3 | 48 | 48 | 0 | E | 2 | 3 | |||
思想道德与法治 | Ideology morality and Rule of law | 3 | 48 | 48 | 0 | E | 1 | 3 | |||
形势与政策 | Situation and Policy | 2 | 64 | 64 | 0 | T | 1-8 | ||||
党史/新中国史/改革开放史/社会主义发展史 | History of the Party/ History of New China / History of the Reform and Opening up Policy / History of the Socialist Development | 1 | 16 | 16 | 0 | T | 2 | 2 | |||
马克思主义中国化进程与大学生时代责任 | The Process of Marxism in China and the Responsibilities of College Students | 1 | 20 | 20 | 0 | T | 1 | 2 | |||
大学英语1 | College English 1 | 2 | 48 | 36 | 12 | E | 1 | 4 | 外国语学院 | ||
大学英语2 | College English 2 | 2.5 | 64 | 48 | 16 | E | 2 | 4 | |||
综合英语A/B | Comprehensive English A/B | 2 | 32 | 32 | E | 3 | 2 | ||||
实用翻译/英语国家文化 | Practical English Translation / Culture of English-Speaking Countries | 2 | 32 | 24 | 8 | E | 4 | 2 | |||
大学计算机基础 | Fundamentals of Computers | 1.5 | 32 | 12 | 20 | E | 1 | 4 | 计算机科学与工程学院 | ||
大学生职业生涯规划 | Career Planning for College Students | 1 | 19 | 19 | T | 1-8 | 2 | 学生处 、创新创业学院、教育科学学院 | |||
创新创业基础 | Entrepreneurship Guidance | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 3 | 2 | |||
就业指导 | Employment Guidance | 1 | 19 | 19 | T | 7 | 2 | ||||
劳动教育 | Labor Education | 1 | 32 | 8 | 24 | T | 1-8 | ||||
军事理论 | Military Theory | 2 | 36 | 36 | T | 1 | 3 | 武装部 | |||
国家安全教育 | Educationof national security | 1 | 16 | 6 | 10 | T | 1 | 2 | 学生处联合保卫处 | ||
大学体育 | Physical Education | 4 | 144 | 8 | 136 | T | 1-4 | 2 | 体育学院 | ||
大学生心理健康教育 | Psychological Health Education | 2 | 36 | 28 | 8 | T | 1-2 | 3 | 教育科学学院 | ||
合计 | 42 | 866 | 600 | 266 | |||||||
学科 教育 必修 课程 | 高等数学(B1) | Advanced Mathematics(B1) | 3 | 48 | 48 | 0 | E | 1 | 3 | 数学与大数据学院 | |
高等数学(B2) | Advanced Mathematics(B2) | 3 | 48 | 48 | 0 | E | 2 | 3 | |||
线性代数 | Linear Algebra | 2 | 32 | 32 | 0 | E | 3 | 2 | |||
概率统计(B) | Probability and Statistics(B) | 2 | 32 | 26 | 6 | E | 4 | 2 | |||
财务管理专业导论 | Introduction to finance management | 0.5 | 8 | 8 | 0 | T | 1 | 0.5 | beat365中文官方网站 | ||
会计学原理 | 3 | 48 | 36 | 12 | E | 1 | 3 | ||||
管理学 | Management | 3 | 48 | 36 | 12 | E | 1 | 3 | |||
微观经济学 | Microeconomics | 3 | 48 | 36 | 12 | E | 2 | 3 | |||
市场营销学 | Financial Management | 3 | 48 | 36 | 12 | E | 2 | 2 | |||
宏观经济学 | Macroeconomics | 2.5 | 40 | 32 | 8 | E | 3 | 2 | |||
经济法 | Economic Law | 3 | 48 | 36 | 12 | E | 3 | 3 | |||
金融学 | Finance | 3 | 48 | 36 | 12 | E | 4 | 3 | |||
○人力资源管理 | Human Resource Management | 3 | 48 | 20 | 28 | E | 4 | 3 | |||
统计学 | Statistics | 3 | 48 | 36 | 12 | E | 5 | 3 | |||
财务管理 | Financial Management | 3 | 48 | 36 | 12 | E | 5 | 3 | |||
合计 | 40 | 640 | 502 | 138 | |||||||
专业 教育 课程 | 必修 | 税法 | Tax Law | 3 | 48 | 36 | 12 | T | 2 | 3 | beat365中文官方网站 |
中级财务会计(上) | Intermediate Financial Accounting(upper) | 3 | 48 | 36 | 12 | T | 3 | 3 | |||
中级财务会计(下) | Intermediate Financial Accounting(lower) | 3 | 48 | 30 | 18 | T | 4 | 3 | |||
成本会计 | Cost Accounting | 3 | 48 | 36 | 12 | T | 5 | 3 | |||
投资学 | Investment | 3 | 48 | 30 | 18 | T | 5 | 3 | |||
管理会计 | Management Accounting | 3 | 48 | 36 | 12 | T | 6 | 3 | |||
高级财务管理 | 2 | 32 | 20 | 12 | T | 7 | 2 | ||||
小计 | 20 | 320 | 224 | 96 | |||||||
限选 | 学生应在以下限选课程中选修16学分 | ||||||||||
税务筹划 | Tax planning | 2 | 32 | 20 | 12 | T | 3 | 2 | beat365中文官方网站 | ||
☆会计英语 | Accounting English | 2 | 32 | 20 | 12 | T | 3 | 2 | |||
内部控制学 | Internal Control | 2 | 32 | 20 | 12 | T | 4 | 2 | |||
税务会计 | Tax Accounting | 2 | 32 | 20 | 12 | T | 5 | 2 | |||
预算管理 | Budget management | 2 | 32 | 20 | 12 | T | 5 | 2 | |||
智能财务会计 | Intelligence Financial Accounting | 3 | 48 | 24 | 24 | T | 5 | 2 | |||
大数据财务分析 | Big Data Financial Analysis | 2 | 32 | 20 | 12 | T | 6 | 2 | |||
审计学基础 | Auditing Basics | 3 | 48 | 36 | 12 | T | 6 | 3 | |||
☆国际财务管理 | International finance | 2 | 32 | 20 | 12 | T | 6 | 2 | |||
高级财务会计 | Advanced Financial Accounting | 2 | 32 | 20 | 12 | T | 7 | 2 | |||
小计 | 16 | 256 | 160 | 96 | |||||||
任选 | 学生应在以下任选课程中选修10学分 | ||||||||||
预算会计 | Budget Accounting | 2 | 32 | 24 | 8 | T | 2 | 2 | beat365中文官方网站 | ||
组织行为学 | 2 | 32 | 24 | 8 | T | 3 | 2 | ||||
财政学 | Public Finance | 2 | 32 | 24 | 8 | T | 3 | 2 | |||
银行会计 | Bank Accounting | 2 | 32 | 24 | 8 | T | 3 | 2 | |||
◎演讲与口才 | Speech and Eloquence | 2 | 32 | 20 | 12 | T | 3 | 2 | |||
◎项目管理 | Project management | 2 | 32 | 24 | 8 | T | 4 | 2 | |||
△财经应用文写作 | Financial Writing Tutorials | 2 | 32 | 24 | 8 | T | 4 | 2 | |||
电子商务 | Electronic commerce | 2 | 32 | 24 | 8 | T | 4 | 2 | |||
战略管理 | Strategy Management | 2 | 32 | 20 | 12 | T | 5 | 2 | |||
风险管理 | Risk Management | 2 | 32 | 24 | 8 | T | 5 | 2 | |||
△国际贸易实务 | International Trade Practice | 2 | 32 | 24 | 8 | T | 5 | 2 | |||
◎物流学 | Logistics | 2 | 32 | 24 | 8 | T | 5 | 2 | |||
供应链管理 | Supply Chain Management | 2 | 32 | 24 | 8 | T | 6 | 2 | |||
资产评估 | Asset Appraisal | 2 | 32 | 20 | 12 | T | 6 | 2 | |||
☆国际金融 | International Finance | 2 | 32 | 24 | 8 | T | 6 | 2 | |||
现代财务管理前沿专题 | Topics on the Frontiers of Modern Finance Management | 1 | 16 | 8 | 8 | T | 6 | 1 | |||
商业银行经营管理 | Management of Commercial-bank | 2 | 32 | 24 | 8 | T | 6 | 2 | |||
保险学 | Insurance | 2 | 32 | 24 | 8 | T | 6 | 2 | |||
计量经济学 | Econometrics | 2 | 32 | 24 | 8 | T | 7 | 2 | |||
学术论文写作 | Academic Paper Writing | 1 | 16 | 8 | 8 | T | 7 | 1 | |||
注册管理会计师认证CMA | Certified of Management Accountant | 2 | 32 | 32 | 0 | T | 1-8 | 4 | |||
跨境电子商务特色课程 | Cross-border E-commerce Courses | 2 | 32 | 20 | 12 | T | 1-8 | 4 | |||
顺丰订单课程 | SF Order Courses | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 1-8 | 4 | |||
小计 | 10 | 160 | 104 | 56 | |||||||
合计 | 46 | 736 | 584 | 152 | |||||||
博雅 教育 课程 | 学生选修博雅核心限选课程6学分;选修博雅一般任选课程4.5学分;综合素质系列不得少于1.5学分。 | ||||||||||
核心限选课程 | 6 | 96 | 96 | ||||||||
一般任选课程 | 4.5 | 72 | 72 | ||||||||
综合素质系列 | 每参与一次讲座计0.15学分 | 1.5 | 24 | 24 | |||||||
合计 | 12 | 192 | 168 | 24 | |||||||
总计 | 140 | 2434 | 1758 | 676 |
注:1.课程考核方式:E表示考试,T表示考察;
2.课程名称:◎表示自主学习课程,☆表示双语课程,△表示实务课程,○表示嵌入式课程
·核心限选课程:历史与文化课程、沟通与领导课程、经济与社会课程、科学与研究课程、技术与设计课程、国际文化与交流课程、哲学与创新思维课程、艺术与审美课程
·一般限选课程:各二级学院面向全校开设的公共选修课
·综合素质系列: 各类讲座,由二级学院负责,其中需开设一次经典阅读讲座,提供学生必读书目。
表二、财务管理专业课程设置及教学进程计划表(续)(适用于非师范专业)
2、专项实践教学和个性培养课程 | ||||||||||
课程 类别 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 周数 | 总学 时 | 实验 学时 | 上机 学时 | 开课 学期 | 开课 单位 | |
专项实践 教学 | 公共实践课程 | 入学教育 | Freshman Orientation | - | 不计学分,穿插安排 | 1 | 学生处 | |||
军事训练 | Military Training | 2 | 2 | 1 | 武装部 | |||||
美育实践 | Aesthetic Education Practice | - | - | 1-8 | 美育中心 | |||||
专业实践课程 | 财务管理专业 认识见习 | Financial Management Professional Knowledge Internship | 2 | 2 | 48 | 48 | 0 | 1-6 | beat365中文官方网站 | |
会计信息系统 | 1.5 | 12 | 36 | 0 | 36 | 5 | ||||
财务管理实验 | Advanced Financial Management | 1.5 | 12 | 36 | 0 | 36 | 6 | |||
会计综合 模拟实验 | Accounting Comprehensive Simulation Experiment | 1 | 12 | 24 | 24 | 0 | 6 | |||
毕业实习 | Graduation Internship | 8 | 18 | 7-8 | ||||||
毕业论文 | Thesis | 6 | 14 | 7-8 | ||||||
合计 | 22 | 144 | 72 | 72 | ||||||
个性培养课程 | 课外自主实践 | Extracurricular Practice | 10 | 由学生自主实践,二级学院和教务处根据学校有关管理办法认定学分 | 1-8 | |||||
朋辈教育 | Peer Education | 以项目形式实施,具体操作见学校相关文件。 | ||||||||
合计 | 22 | |||||||||
总 计 | 22 | 156 | 48 | 108 | ||||||
总学分:162,其中理论学分104,实践学分58,占比35.8% | ||||||||||
总学时:2590,其中理论学时1758,实践学时832。 |
表三、教学总体进程安排表
学年 | 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 教学 周数 | 学期 总周数 |
一 | 一 | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ※ | ※ | 14 | 20 | |
二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ※ | ※ | 18 | 20 | |
二 | 三 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ※ | ※ | 18 | 20 |
四 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ※ | ※ | 18 | 20 | |
三 | 五 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ※ | ※ | 18 | 20 |
六 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ※ | ※ | 18 | 20 | |
四 | 七 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇■ | ◇■ | ◇■ | ◇■ | ◇ | ◇ | 18 | 20 |
八 | ◇■ | ◇■ | ◇■ | ◇■ | ◇■ | ◇■ | ◇■ | ◇■ | ■ | ■ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 14 | 16 |
符号说明: ●:理论教学、综合实验课程 ※:考试 ★:军训、入学教育
△:专业(教育)见习 ◆:课程设计 ■:毕业论文(设计)
◇:毕业(教育)实习 ☆:毕业教育 ◎:设计考察
—